| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉二世 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 23 | +29 | 59 |
| 2 | 格罗宁根 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 21 | +27 | 57 |
| 3 | 罗达JC | 27 | 16 | 7 | 4 | 45 | 24 | +21 | 55 |
| 4 | 埃因霍温青年 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 50 |
| 5 | 邓伯什 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 6 | 坎布尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 46 |
| 7 | SBV精英 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 29 | +9 | 44 |
| 8 | 海牙 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 30 | +6 | 42 |
数据更新至2024-25赛季第27轮,前两名直接升级荷甲
荷乙传统强队,本赛季表现强势领跑积分榜。球队进攻火力十足,主场战绩尤为出色。作为降级球队,威廉二世志在重返荷甲赛场。
曾经的荷甲劲旅,降级后在荷乙展现出强大实力。球队防守稳固,反击效率极高。年轻球员众多,是荷乙最具观赏性的球队之一。
荷甲豪门阿贾克斯的青训梯队,汇聚众多天赋异禀的年轻球员。虽然不能升级,但球队实力不容小觑,是荷乙最受关注的球队之一。